Näsijärven Regatan (H-ranking) tulokset

Keskustelua H-veneelle soveltuvista kilpailuista ja kilpailemisesta

Moderator: Kristian

Post Reply
FIN931
Posts: 352
Joined: Sat 17.3.2007 11.55
Location: HSK

Näsijärven Regatan (H-ranking) tulokset

Post by FIN931 »

Huomatkaa Pihvin veneen nimi. Valinta ei ole aivan vapaaehtoinen. Nimi nimittäin ilmestyi MM-kisoissa , öiseen aikaan, toistaiseksi selvittämättömällä tavalla Jyrkin veneen perään. Jäljet johtanevat Tampereelle.. Työkaluna oli käytetty harmaata jeesusteippiä :D

Rank Fleet Boat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st H Merisali 892 Heikki Nieminen NPS 1.0 2.0 2.0 4.0 3.0 (8.0) 20.0 12.0
2nd H President 957 Jyrki Lindström KPS/KSS 4.0 1.0 1.0 6.0 (8.0) 3.0 23.0 15.0
3rd H Stemma 918 Mikko Koho JVS 2.0 3.0 7.0 3.0 (10.0) 2.0 27.0 17.0
4th H GoGo 917 Jyrki Mantere N 8.0 (10.0) 3.0 1.0 2.0 7.0 31.0 21.0
5th H Katariina 931 Matti Pehkonen HSK 6.0 (17.0 DSQ) 9.0 2.0 6.0 1.0 41.0 24.0
6th H Arconnet.fi 891 Mikko Aromaa BSF 5.0 (17.0 DSQ) 6.0 5.0 4.0 4.0 41.0 24.0
7th H Erika III 826 Petro Pälviranta N 3.0 9.0 5.0 (17.0 OCS) 5.0 5.0 44.0 27.0
8th H Hertta-Ässä 902 Anssi Narvala SPS (11.0) 5.0 4.0 7.0 7.0 6.0 40.0 29.0
9th H Plevna 814 Sam Viitaniemi TaPS (10.0) 6.0 8.0 9.0 1.0 10.0 44.0 34.0
10th H Hasardi II 889 Jyrki Tukia N 7.0 4.0 11.0 8.0 11.0 (12.0) 53.0 41.0
11th H Salacia 666 Tapio Jylhämö N 9.0 7.0 (17.0 DSQ) 11.0 9.0 9.0 62.0 45.0
12th H Panta Rei 736 Arto Koivula N (12.0) 8.0 10.0 10.0 12.0 11.0 63.0 51.0
13th H Minna 765 Vesa Karhusaari JVS (13.0) 11.0 12.0 12.0 13.0 13.0 74.0 61.0
14th H 704 Tere Vadén TaPS (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 13.0 14.0 14.0 92.0 75.0
15th H Eräkettu 374 Jarmo Tiilikka TaPS 14.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 99.0 82.0
16th H Pikkuliisa 796 Veikko Martin N (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 102.0 85.0
Post Reply