Ero sivun ”Retkeilykohteet” versioiden välillä
306 (keskustelu | muokkaukset) p |
306 (keskustelu | muokkaukset) p |
||
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
=== Linkkejä === | === Linkkejä === | ||
| − | Matkan suunnittelua helpottaa hyvän reittisuunnitteluohjelman lisäksi esimerkiksi seuraavat linkit: | + | Matkan suunnittelua helpottaa hyvän reittisuunnitteluohjelman lisäksi esimerkiksi seuraavat linkit aihepiireittäin: |
| + | |||
| + | ====Karttapalvelut==== | ||
* [http://www.vertti.info/ Vertti, Veneilijän reittiopas] | * [http://www.vertti.info/ Vertti, Veneilijän reittiopas] | ||
| − | |||
* [http://www.vierassatamat.fi/ Vierassatamat.fi] | * [http://www.vierassatamat.fi/ Vierassatamat.fi] | ||
| − | |||
* [http://www.venesatama.com/ Venesatama, Wiki-muotoinen retkisatamakirjasto] | * [http://www.venesatama.com/ Venesatama, Wiki-muotoinen retkisatamakirjasto] | ||
| − | |||
* [http://www.veneretki.fi/ Merenkulkulaitoksen Google Maps-pohjainen Veneretki-palvelu] | * [http://www.veneretki.fi/ Merenkulkulaitoksen Google Maps-pohjainen Veneretki-palvelu] | ||
| − | |||
* [http://retkeilysaaret.fi/satamat_kaikki.html Google Maps-pohjainen Retkeilysaaret.fi] | * [http://retkeilysaaret.fi/satamat_kaikki.html Google Maps-pohjainen Retkeilysaaret.fi] | ||
| − | |||
* [http://www.venelehti.fi/satamat-ja-matkat/satamakartta/default.aspx Vene-lehden Satamakartta-palvelu] | * [http://www.venelehti.fi/satamat-ja-matkat/satamakartta/default.aspx Vene-lehden Satamakartta-palvelu] | ||
| + | * [http://www.pidasaaristosiistina.fi/index.phtml?s=2 Pidä Saaristo Siistinä r.y.:n kotisivut kohteineen, myös Järvi-Suomessa] | ||
| + | ====Suomenlahti==== | ||
* [http://www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi/index.php?k=13376 Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen kotisivut] | * [http://www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi/index.php?k=13376 Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen kotisivut] | ||
| − | |||
* [http://www.itasaaristo.fi/palvelut.htm Palvelut Itä-Uudenmaan Saaristossa] | * [http://www.itasaaristo.fi/palvelut.htm Palvelut Itä-Uudenmaan Saaristossa] | ||
| − | |||
* [http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;15440;16054;16056;16058 Espoon Kaupungin Ulkoilusaaret] | * [http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;15440;16054;16056;16058 Espoon Kaupungin Ulkoilusaaret] | ||
| − | |||
* [http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Liv/fi/Ulkoilu/Saaristossa Helsingin Kaupungin Ulkoilusaaret] | * [http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Liv/fi/Ulkoilu/Saaristossa Helsingin Kaupungin Ulkoilusaaret] | ||
| + | ====Järvialue==== | ||
* [http://www.veneilysaimaa.com Veneilysaimaa] | * [http://www.veneilysaimaa.com Veneilysaimaa] | ||
| − | + | ====Viro==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* [http://www.marinas.nautilus.ee Viron Rannikon Vierasvenesatamat] | * [http://www.marinas.nautilus.ee Viron Rannikon Vierasvenesatamat] | ||
| + | ====Muut==== | ||
| + | * [http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=FI Kansalaisen Karttapaikka, Tarkat kartat kaikkialta Suomesta] | ||
* [http://www.helsinki.fi/hum/meh/merimerkit/johdantoframeset.htm Helsingin Yliopiston "Väylien Varsilta"-merihistoriasivusto] | * [http://www.helsinki.fi/hum/meh/merimerkit/johdantoframeset.htm Helsingin Yliopiston "Väylien Varsilta"-merihistoriasivusto] | ||
| − | |||
* [http://www.lighthousesociety.fi/fin/ajankohtaista/?nid=84 Suomen Majakkaseuran sivut] | * [http://www.lighthousesociety.fi/fin/ajankohtaista/?nid=84 Suomen Majakkaseuran sivut] | ||
| − | |||
* [http://trip.tky.fi/modx/index.php?id=78 Teekkaripurjehtijoiden Purjehduslinkkejä] | * [http://trip.tky.fi/modx/index.php?id=78 Teekkaripurjehtijoiden Purjehduslinkkejä] | ||
| Rivi 66: | Rivi 60: | ||
* [http://www.sping.com/seaclear/ SeaClear, ilmainen reittisuunnittelu- ja gps-plottausohjelma] | * [http://www.sping.com/seaclear/ SeaClear, ilmainen reittisuunnittelu- ja gps-plottausohjelma] | ||
| + | |||
=== Keskustelua === | === Keskustelua === | ||
Versio 6. huhtikuuta 2010 kello 10.34
H-vene on mainio retki- ja matkavene. Sen merikelpoisuus mahdollistaa jäntevän matkanteon Suomen suvessa, sen matala syväys mahdollistaa pääsyn useimpiin luonnonsatamiin ja loiva keula edesauttaa rantautumista vaikka kuivin jaloin suoraan saareen. H-vene tunnetaan myös ominaisuudestaan mahtua täpötäysiin vierasvenesatamiin kapean runkonsa vuoksi. Niinpä kohteita viikonloppuretkeilyyn tai pidempien matkojen varrelle on todella paljon.
Tälle sivulle kerätään kokemuksia retkeilykohteista, hyödyllistä tietoa niihin liittyen ja vinkkejä rantautumiseen ja kiinnitykseen luonnonsatamiin ja saariin.
Sisällysluettelo
Linkkejä
Matkan suunnittelua helpottaa hyvän reittisuunnitteluohjelman lisäksi esimerkiksi seuraavat linkit aihepiireittäin:
Karttapalvelut
- Vertti, Veneilijän reittiopas
- Vierassatamat.fi
- Venesatama, Wiki-muotoinen retkisatamakirjasto
- Merenkulkulaitoksen Google Maps-pohjainen Veneretki-palvelu
- Google Maps-pohjainen Retkeilysaaret.fi
- Vene-lehden Satamakartta-palvelu
- Pidä Saaristo Siistinä r.y.:n kotisivut kohteineen, myös Järvi-Suomessa
Suomenlahti
- Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen kotisivut
- Palvelut Itä-Uudenmaan Saaristossa
- Espoon Kaupungin Ulkoilusaaret
- Helsingin Kaupungin Ulkoilusaaret
Järvialue
Viro
Muut
- Kansalaisen Karttapaikka, Tarkat kartat kaikkialta Suomesta
- Helsingin Yliopiston "Väylien Varsilta"-merihistoriasivusto
- Suomen Majakkaseuran sivut
- Teekkaripurjehtijoiden Purjehduslinkkejä
Kirjallisuutta
Venesatamia koskeva kirjallisuus on hyvä ja sähköstä riippumaton tietolähde matkalle, alla muutamia esimerkkejä oppaista:
- Merikarttojen päivityspalvelu, uusia kiviä, väylämuutoksia ym. tiedotteita
Ohjelmia reittisuunnitteluun
- Digitaalinen Satamakirja-sarja, reittisuunnittelua tietokoneella
- Sailmate-palvelu, ajantasainen saariston palvelu- ja reittisuunnitteluohjelma
Keskustelua
Retkeilykohteita on käsitelty myös seuraavissa hFoorumin keskusteluissa:
Kohteita paikkakunnittain
Tähän osaan kerätään kokemuksia H-veneilyyn sopivista kohteista.
Espoo