Ero sivun ”Sää” versioiden välillä
306 (keskustelu | muokkaukset) |
306 (keskustelu | muokkaukset) p |
||
(35 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | [[Tiedosto:H- | + | [[Tiedosto:H-Sää1.JPG|650px]] |
− | Säätila ja purjehdus kulkevat käsi kädessä. H-veneen kaltainen [http://www | + | Säätila ja purjehdus kulkevat käsi kädessä. H-veneen kaltainen [http://www.wb-sails.fi/fi/blogi/bid/238706/Mihin-h%C3%A4visi-purjehtimisen-ilo hyvin tuulta kestävä vene] ei ole sään vaihteluille uusimpien veneiden tavoin herkkä, mutta kokonsa puolesta etenkin pitemmät matkat vaativat hyvää suunnittelua ja [[Turvallisuus|ennakkovalmisteluita]]. Ääripäät ovat kuitenkin olemassa ja kunkin purjehtijan tulisi tuntea rajansa, sillä kova tuuli vaatii taitoa ja ennakointia kun taas tyyni sää pitkää pinnaa. |
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
− | Alla on listattuna muutamien sääpalveluiden verkko-osoitteita. | + | Alla on listattuna muutamien sääpalveluiden verkko-osoitteita. Vesillä ollessa luotettavin media on legendaarinen [http://haku.yle.fi/?q=meris%C3%A4%C3%A4 Radio Suomen merisää]. Ennen reissua on hyvä kirjoitella ylös kunkin merialueen [http://digita.fi/kuluttajille/karttapalvelu/karttapalvelu_radio radiotaajuudet]. |
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
===Kotimaiset=== | ===Kotimaiset=== | ||
*[http://ilmatieteenlaitos.fi/merisaa-ja-itameri Ilmatieteen laitoksen Merisää] | *[http://ilmatieteenlaitos.fi/merisaa-ja-itameri Ilmatieteen laitoksen Merisää] | ||
− | *[http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki-Tallinn | + | *[http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki-Tallinn Forecan Veneilysää] |
+ | *[http://foreca.fi/Finland/Himos/veneilysaa/tuuliennuste/itameri Forecan Tuuliennuste] | ||
+ | *[http://www.aaltopoiju.fi Aaltopoiju - Tuuli- ja aaltoennuste] | ||
*[http://portal.fma.fi/sivu/www/veneily/saa/tuuliennuste Veneily.fi Tuuliennuste] | *[http://portal.fma.fi/sivu/www/veneily/saa/tuuliennuste Veneily.fi Tuuliennuste] | ||
*[http://www.hs.fi/saa/?param=ffdd&view_map=Suomi#karttalinkit Helsingin Sanomien Merisää] | *[http://www.hs.fi/saa/?param=ffdd&view_map=Suomi#karttalinkit Helsingin Sanomien Merisää] | ||
===Ulkomaiset=== | ===Ulkomaiset=== | ||
− | *[http://www.windfinder.com/forecast/ | + | *[http://www.windfinder.com/forecast/helsinki Windfinder] |
*[http://www.windguru.cz/fi/index.php?sc=420 Windguru] | *[http://www.windguru.cz/fi/index.php?sc=420 Windguru] | ||
*[http://www.yr.no/place/Finland/Southern_Finland/Helsinki~658225/ Norjan Ilmatieteen laitoksen Yr.no] | *[http://www.yr.no/place/Finland/Southern_Finland/Helsinki~658225/ Norjan Ilmatieteen laitoksen Yr.no] | ||
Rivi 30: | Rivi 32: | ||
===Mobiili ja maksulliset=== | ===Mobiili ja maksulliset=== | ||
− | *Forecan [http://corporate.foreca.com/fi/ | + | *Forecan [http://corporate.foreca.com/fi/tuotteet/mobiilipalvelut/ mobiilisää] |
− | *Ilmatieteen laitoksen [http://ilmatieteenlaitos.fi/puosu-veneilysaapalvelu Puosu] ja [http://ilmatieteenlaitos.fi/ | + | *Ilmatieteen laitoksen [http://ilmatieteenlaitos.fi/puosu-veneilysaapalvelu Puosu] ja [http://ilmatieteenlaitos.fi/veneilysaa-tekstiviestilla Veneilysää tekstiviestillä] sekä [http://ilmatieteenlaitos.fi/mobiilipalvelut mobiilipalvelut] |
− | |||
*[http://www.16100.fi/tekstiviestipalvelu/merisaa/ nro 16100 Merisää] | *[http://www.16100.fi/tekstiviestipalvelu/merisaa/ nro 16100 Merisää] | ||
+ | *[http://info.fonecta.fi/palvelut-yksityisille/tekstiviestipalvelut/saatiedot Fonecta Säätiedot] | ||
+ | *[https://itunes.apple.com/en/app/yachting-weather/id371339359?mt=8 Yachting Weather-sovellus iPhonelle] | ||
*Vene-lehden [http://venenetti.fi/venesaa/ Venesää] | *Vene-lehden [http://venenetti.fi/venesaa/ Venesää] | ||
==Sääennustuksia== | ==Sääennustuksia== | ||
− | *[http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki Foreca Täsmäsää] | + | *[http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki/Suomenlinna Foreca Täsmäsää] |
− | + | *[http://www.saapalvelu.fi/helsinki/saaennuste.php Suomen sääpalvelu, ennuste] | |
==Havaintoja== | ==Havaintoja== | ||
*[http://testbed.fmi.fi/history_browser.php?imgtype=wind&t=15&n=10 Helsinki Testbed] | *[http://testbed.fmi.fi/history_browser.php?imgtype=wind&t=15&n=10 Helsinki Testbed] | ||
− | *[http:// | + | *[http://ilmatieteenlaitos.fi/rannikkosaa Ilmatieteen laitoksen havainnot] |
*[http://www.itameriportaali.fi/fi/itamerinyt/fi_FI/itamerinyt/ Merentutkimuslaitos, Mittaustietoja mm. meriveden ja aallon korkeudet ym.] | *[http://www.itameriportaali.fi/fi/itamerinyt/fi_FI/itamerinyt/ Merentutkimuslaitos, Mittaustietoja mm. meriveden ja aallon korkeudet ym.] | ||
− | + | *[http://www.saapalvelu.fi/helsinki/ Suomen sääpalvelu] | |
==Ukkonen ja salamat== | ==Ukkonen ja salamat== | ||
+ | *[[Kirjallisuus#Veneen huolto ja kunnostus|Sähkö ja vene]]-julkaisu, sivu 45 alkaen | ||
*[http://users.evtek.fi/~karisv/ukkonen/ukkon2000.htm SVBK:n Ukkonen ja veneily-artikkeli] | *[http://users.evtek.fi/~karisv/ukkonen/ukkon2000.htm SVBK:n Ukkonen ja veneily-artikkeli] | ||
− | *[http://www.nordicweather.net/ | + | *[http://www.nordicweather.net/videoarkisto.php?fi Ukkostutka-animaatioita] |
− | |||
==Kirjallisuutta== | ==Kirjallisuutta== | ||
− | + | Kirjallisuuslista säähän liittyen hWikin [[Kirjallisuus#Sää|Kirjallisuus]]-artikkelissa | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Keskustelua== | ==Keskustelua== | ||
Rivi 67: | Rivi 63: | ||
*[http://www.h-vene.net/hfoorumi/viewtopic.php?f=9&t=90 Kovan tuulen kryssi] | *[http://www.h-vene.net/hfoorumi/viewtopic.php?f=9&t=90 Kovan tuulen kryssi] | ||
*[http://www.h-vene.net/hfoorumi/viewforum.php?f=9&start=0 Foorumi Trimmaus ja veneen käsittely] | *[http://www.h-vene.net/hfoorumi/viewforum.php?f=9&start=0 Foorumi Trimmaus ja veneen käsittely] | ||
+ | * [http://blogi.foreca.fi/2013/07/ennustevirheet-haltuun/ Juha Föhr:Ennustevirheet haltuun] | ||
[[Category:Trimmaus]] [[Category:Retkeily]] | [[Category:Trimmaus]] [[Category:Retkeily]] |
Nykyinen versio 8. heinäkuuta 2015 kello 21.06
Säätila ja purjehdus kulkevat käsi kädessä. H-veneen kaltainen hyvin tuulta kestävä vene ei ole sään vaihteluille uusimpien veneiden tavoin herkkä, mutta kokonsa puolesta etenkin pitemmät matkat vaativat hyvää suunnittelua ja ennakkovalmisteluita. Ääripäät ovat kuitenkin olemassa ja kunkin purjehtijan tulisi tuntea rajansa, sillä kova tuuli vaatii taitoa ja ennakointia kun taas tyyni sää pitkää pinnaa.
Tuulen lisäksi on syytä seurata muitakin ennusteita ja säätietoja, kuten meriveden korkeutta, sumuvaroituksia ja mahdollisia ukkosrintamia ukkospuuskineen. Useimpien merisääpalveluiden ennustuksiin ei kuulu lämpötilaennusteet mutta niitä toki saa muita tiedotteita seuraamalla.
Alla on listattuna muutamien sääpalveluiden verkko-osoitteita. Vesillä ollessa luotettavin media on legendaarinen Radio Suomen merisää. Ennen reissua on hyvä kirjoitella ylös kunkin merialueen radiotaajuudet.
Sisällysluettelo
Merisääennustuksia
Kotimaiset
- Ilmatieteen laitoksen Merisää
- Forecan Veneilysää
- Forecan Tuuliennuste
- Aaltopoiju - Tuuli- ja aaltoennuste
- Veneily.fi Tuuliennuste
- Helsingin Sanomien Merisää
Ulkomaiset
- Windfinder
- Windguru
- Norjan Ilmatieteen laitoksen Yr.no
- Tarton Yliopiston tuuliennuste
- Viron Ilmatieteen laitoksen tuuliennuste
- Weather Onlinen tuuliennuste
- Wetteronlinen tuuliennuste
Mobiili ja maksulliset
- Forecan mobiilisää
- Ilmatieteen laitoksen Puosu ja Veneilysää tekstiviestillä sekä mobiilipalvelut
- nro 16100 Merisää
- Fonecta Säätiedot
- Yachting Weather-sovellus iPhonelle
- Vene-lehden Venesää
Sääennustuksia
Havaintoja
- Helsinki Testbed
- Ilmatieteen laitoksen havainnot
- Merentutkimuslaitos, Mittaustietoja mm. meriveden ja aallon korkeudet ym.
- Suomen sääpalvelu
Ukkonen ja salamat
- Sähkö ja vene-julkaisu, sivu 45 alkaen
- SVBK:n Ukkonen ja veneily-artikkeli
- Ukkostutka-animaatioita
Kirjallisuutta
Kirjallisuuslista säähän liittyen hWikin Kirjallisuus-artikkelissa