Ero sivun ”Tapahtumakalenteri 2008” versioiden välillä
Kohteesta hWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ <table width=500 border=2 cellspacing=0 cellpadding=0 align="center"> <td> == <div style="border:thin solid gray;background:#cccccc">Toukokuu</div> == *'''Emäsalon lenkki...) |
|||
(2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
<table width=500 border=2 cellspacing=0 cellpadding=0 align="center"> | <table width=500 border=2 cellspacing=0 cellpadding=0 align="center"> | ||
<td> | <td> | ||
+ | == <div style="border:thin solid gray;background:#cccccc">Helmikuu</div> == | ||
+ | *'''Helsingin Venemessut''' | ||
+ | |||
== <div style="border:thin solid gray;background:#cccccc">Toukokuu</div> == | == <div style="border:thin solid gray;background:#cccccc">Toukokuu</div> == | ||
− | *'''Emäsalon lenkki''' | + | *[http://www.htps.info/emasalo/2008/ '''Emäsalon lenkki'''] |
+ | 24.5 – 25.5 | ||
== <div style="border:thin solid gray;background:#cccccc">Kesäkuu</div> == | == <div style="border:thin solid gray;background:#cccccc">Kesäkuu</div> == | ||
Rivi 28: | Rivi 32: | ||
</td></table> | </td></table> | ||
− | [[Category:Yleistä | + | [[Category:Yleistä]] |
Nykyinen versio 5. tammikuuta 2009 kello 14.33
|